尊荣之驾,低调与锋芒同在
龙悦XMQ6606是一款公务、商务、机场接驳、旅游及团体租赁多用的高端用车。车辆外观庄重温润,不露锋芒。低调外观之下,舒适的内饰、稳定的性能带来的实力锋芒令龙悦备受瞩目。6-7米车身长度及可靠动力系统,能充分满足您的商务和团体接待之需。龙悦,蕴锋芒于低调之中,伴您一路驾驭尊荣。
XMQ6606DYD6D客车技术参数表(团体版) | |||||||
车型 信息 | 公告车型 | 等级 | 达标批次 | 座位数 | 额定载客 | ||
XMQ6606DYD6D | / | / | 18+1(2+1布置) | 10-19 | |||
基本 参数 | 长(mm) | 5995 | 总质量(kg) | 5600 | |||
宽(mm) | 2090 | 整备质量(kg) | 4100 | ||||
高(mm) | 2730,2790,2840 | 燃料种类 | 柴油 | ||||
轴距(mm) | 3300 | 接近角/离去角(°) | 19/14 | ||||
前悬/后悬(mm) | 1140/1555 | 轮距前/后(mm) | 1700/ 1525,1560 | ||||
性能 参数 | 最大爬坡能力 | 30% | 制动距离(初速30km/h) | ≤10 | |||
最小转弯直径(m) | 14 | 驻坡制动能力(20%坡道) | 5min不动 | ||||
综合油耗(L/100km) | 13.2(限定工况下) | 最高车速(km/h) | 100 | ||||
发 动 机 | 项 目 | 标 配 | |||||
发动机型号 | YCY24140-60A | ||||||
额定功率/最大净功率(kw) | 103/99 | ||||||
最大扭矩/相应转速(N.m/r/pm) | 350/ 1400-2400 | ||||||
汽缸数-缸径x行程 | 4-85×104mm | ||||||
排气量(L) | 2.36L | ||||||
发动机型式 | 直列、四缸、水冷、增压中冷、高压共轨柴油机 | ||||||
底盘配置 | 项 目 | 标 准 配 置 | 选 装 配 置 | ||||
变速器 | 六齿六档变速箱 | / | |||||
离合器 | Φ325(膜片弹簧) | / | |||||
变速箱操纵机构 | 两软轴变速换挡操纵机构 | / | |||||
前桥 | 2.5t | / | |||||
后桥 | 4.5t | / | |||||
悬架 | 钢板弹簧,前3后3钢板 | / | |||||
制动器 | 前盘后鼓 | 前后盘式 | |||||
横向稳定杆 | 前横向稳定杆 | 前后横向稳定杆(前后盘式状态) | |||||
ABS | 进口 WABCO ABS | / | |||||
辅助制动 | 排气制动 | / | |||||
发动机进气预热 | 有 | / | |||||
方向机 | 液压助力转向器 | / | |||||
方向盘 | Φ410普通开关方向盘 | 多功能方向盘 | |||||
油箱 | 80L(单体油箱) | / | |||||
发动机舱温度控制 | 硅油风扇(随发动机) | / | |||||
轮胎 | 215/75R17.5(最优佳通) | 双钱/米其林/三角 | |||||
轮罩 | 无 | 不锈钢轮罩 | |||||
集中润滑系统 | 无 | 奥特 | |||||
爆胎应急装置 | 无 | 可选 | |||||
胎压监测 | 无 | 前轮胎压监测报警装置 | |||||
身 配置 | 全车玻璃 | 全封闭钢化玻璃 | 中空玻璃 | |
行李架 | 有风道无行李架 | 左侧单边内行李架 | ||
座椅 | 悦享座椅/靠背不可调无扶手(JT/T 1094要求为三点式安全带,其余两点卷收) | 优乐/优宜/优享/悦享(靠背可调有扶手)/美洲豹商务座椅 | ||
司机椅 | 仿皮可调司机椅(三点式安全带) | 真皮、气囊减震 | ||
车内地板/地板/侧围内饰 | 12mm竹胶板/普通地板革/PVC板,1095阻燃内饰材料 | 可根据客户需求选择不同款式的材料和颜色 | ||
窗帘 | 无 | 米色/浅驼色布帘,米色/黄色/驼色尼龙窗帘 | ||
车内氛围灯带 | LED氛围灯带 | / | ||
全景天窗 | 中空玻璃天窗+遮阳帘 | / | ||
换气扇 | 无 | 鲨鱼鳍换气扇 | ||
遮阳帘 | 司机副驾双边遮阳板 | 司机侧/前档遮阳帘,遮阳板 | ||
自动破玻器/安全锤 | 5个防盗安全锤 | 破玻器可选 | ||
油漆 | 素色漆 | 金属漆/珍珠漆 | ||
空调暖风 | 空调 | 金龙内藏式空调,制冷量10000Kcal/h | / | |
空调压缩机 | 奥柯 | / | ||
暖风除霜 | 无水暖,发动机余热除霜 | 常温/低温/高寒对应不同配置状态 | ||
电器配置
| 电视 | 无 | 18.5 寸手动/电动折叠液晶彩显 | |
视频监控系统 | 无 | 500G硬盘,车前、驾驶员位、各乘客门、车内乘客区的探头,具备储存和上传功能 | ||
驾驶员智能视频监 控报警装置 | 无 | 司机驾驶行为监控报警系统(选装锐明系统时,视频监控及行车记录仪均为锐明系统) | ||
视听系统 | MP3 | 7 寸车载播放显示一体机 (128G-SD 卡) | ||
车载电脑 | 龙翼车载电脑基础版 | 专业版/影音版 | ||
导游麦克风 | 无 | 有线/无线麦克风 | ||
总线仪表 | 威帝总线仪表 | / | ||
蓄电池 | 2*120Ah免维护 | 品牌可选 | ||
发电机 | 单发100A(玉柴) | / | ||
灭火装置 | 发动机舱管网式灭火器,车内1×2kg手持式灭火器 | / | ||
除霜保温配置状态 | 项目 | 低温(●代表标配不可减装 ○代表选装项目) | 高寒(●代表标配不可减装 ○代表选装项目) | |
侧窗中空玻璃 | ○ | ○ | ||
底盘低温保护 | ● | ● | ||
车身低温保护 | ● | ● | ||
增强保温模块 | ○ | ● | ||
除霜机更改为240W | ● | ● | ||
独立水暖、强制散热 | ● | ● | ||
司机椅下散热器 | ● | ● | ||
高寒电瓶 | ○ | ● | ||
尿素管路-北方状态 | ○ | ○ | ||
备注 | 1、配置参数仅供参考,不作为订车依据; 2、车辆参数配置最终解释权归金龙公司所有; |