纯电创新车型引领全新潮流
XMQ6650G是金龙专为小型城市支线公交、城乡公交、社区微循环等市场度身打造的全新车型。适用于狭小路况,满足较多承载需求的6.5米的适中长度,前中双开门的便利性优化,驾驭复杂多变的城乡路况的性能设计和更长纯电动续航里程等四大升级,为您打造更为绿色高效的运营利器。
客车型号 | XMQ6650AGBEVL3 | XMQ6650AGBEVL4 |
标准座位数 | 13+1 | 11+1 |
额定载客量/座位数 | 42/10-17,39/10-17,36/10-17 | 38/10-17,35/10-17,31/10-17 |
车长(mm) | 6520 | 6520 |
车宽(mm) | 2100 | 2100 |
车高(mm) | 2740,2780,2855,2895 | 2740,2780,2855,2895 |
爬坡度(%) | ≥15 | ≥15 |
燃料类型 | 纯电动 | 纯电动 |
12-100%充电时间(慢充/较快充) | 105min;50min | 120min;60min |
充电类型 | 慢充 | 慢充 |
电池容量(kWh) | 95.25 | 127.74 |
电池种类 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
推荐充电桩(慢充/较快充) | 60kW/700V;105kW/700V | 60kW/700V;135kW/700V |
满载开空调实际运行续航里程(km) | 160-180 | 230-250 |
备注:
1、配置参数仅供参考,不作为订车依据;
2、车辆参数配置最终解释权归金龙公司所有;