客车型号 | 负压救护车(金威) | 负压救护车(凯歌) | 负压救护车(金龙奔驰威霆) |
额定载客量/座位数 | 5-8 | 5-9 | |
车长(mm) | 5270 | 5470/5570 | 5370 |
车宽(mm) | 1700 | 1885 | 1928 |
车高(mm) | 2380 | 2440/2440(带后踏步) | 2385 |
整备质量(kg) | 1820 | 2150 | 2375 |
最高车速(km/h) | 130 | 150 | / |
爬坡度(%) | 30 | 30 | / |
燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
发动机型号 | 新晨V20 | 绵阳新晨4RB2 | M274汽油发动机 |
最大功率/转速(kW/rpm) | 81/4800~5000 | 102/4600~5000 | 155/5500 |
最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 180/2400~3600 | 210/2600~3200 | 350/1250~4000 |
排量(L) | 2.020 | 2.438 | / |
备注:专用车购买请联系:张冰 18596867656
备注:
1、配置参数仅供参考,不作为订车依据;
2、车辆参数配置最终解释权归金龙公司所有;